TRANSPARENTE PREISGESTALTUNG FÜR IHR ZAHLUNGSWESEN IN HERZOGENBUCHSEE
FLEXIBLE TreuhanddIENSTLEISTUNGEN UND TRANSPARENTE FIXPREISE
Bei uns geniessen Sie die Freiheit, Ihre Dienstleistungen à la carte auszuwählen. Jede Dienstleistung wird individuell an die Grösse Ihrer Aufgaben angepasst, um faire Preise zu gewährleisten.
Wir bieten transparente Fixpreise, damit Sie genau wissen, was Sie bezahlen. Unser flexibles Preismodell ermöglicht es Ihnen, nur für die Leistungen zu bezahlen, die Sie wirklich benötigen.
Finanzbuchhaltung für Ihr Unternehmen
Optimieren Sie Ihre Finanzbuchhaltung mit der OVIOUS Treuhand GmbH – für zuverlässige Buchführung und klare Finanzberichte.
| Anzahl Buchungen pro Jahr (Richtwert) | Preis p. Monat | Preis p. Jahr (exkl. MWST) |
|---|---|---|
| 500 | ab CHF 130 | ab CHF 1'560 |
| 1000 | ab CHF 260 | ab CHF 3'120 |
| 2000 | ab CHF 520 | ab CHF 6'240 |
| 4000 | ab CHF 990 | ab CHF 11'880 |
| 6000 | ab CHF 1'200 | ab CHF 14'400 |
| 8000 | ab CHF 1'417 | ab CHF 17'000 |
| 10000 | ab CHF 1'750 | ab CHF 21'000 |
| 15000 | ab CHF 2'583 | ab CHF 31'000 |
| 20000 | ab CHF 3'417 | ab CHF 41'000 |
| Weitere auf Anfrage |
Professionelle Steuererklärungen für Unternehmen & Private
Vertrauen Sie der OVIOUS Treuhand GmbH für präzise und effiziente Steuererklärungen, die Ihrem Unternehmen helfen, steuerliche Verpflichtungen zu erfüllen.
| Steuererklärung | Beschreibung | Preis p. Jahr (exkl. MWST) |
|---|---|---|
| Unternehmen Standard | ohne Spezialfälle | ab CHF 270 |
| Unternehmen Plus | Dividenden, Liegenschaften, etc. | ab CHF 470 |
| Privat Standard | ohne Spezialfälle | ab CHF 240 |
| Privat Plus | Liegenschaften, Firmen, etc. | ab CHF 405 |
Lohnwesen für Ihr Unternehmen
Verlassen Sie sich auf die OVIOUS Treuhand GmbH für eine reibungslose Abwicklung der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie Sozialversicherungsbeiträge.
| Anzahl Personen (auf Lohnliste) | Preis p. Monat | Preis p. Jahr (exkl. MWST) |
|---|---|---|
| 2 | CHF 65 | CHF 780 |
| 5 | CHF 130 | CHF 1560 |
| 10 | CHF 260 | CHF 3120 |
| 20 | CHF 520 | CHF 6240 |
| 30 | CHF 780 | CHF 9360 |
| Weitere auf Anfrage |
Optimales Zahlungswesen für Ihre Geschäfte
Verwalten Sie Ihre Ausgangsrechnungen und Zahlungsströme effizient mit der OVIOUS Treuhand GmbH, um finanzielle Transparenz und Kontrolle zu gewährleisten.
| Anzahl Zahlungen pro Monat | Preis p. Monat | Preis p. Jahr (exkl. MWST) |
|---|---|---|
| 20 | CHF 70 | CHF 840 |
| 50 | CHF 170 | CHF 2'040 |
| 100 | CHF 330 | CHF 3'960 |
| 200 | CHF 650 | CHF 7'800 |
| 300 | CHF 975 | CHF 11'700 |
| weitere auf Anfrage |
Consulting-tarife
| Art | Preis pro H |
|---|---|
| Standard-Dienstleistungen | CHF 135 |
| Neugründungen | CHF 145 |
| Steuereinsprache / Rechtliches | CHF 145 |
| Unternehmensbewertungen | CHF 160 |
| Liquidation | CHF 160 |
| Nachfolgeplanung | CHF 180 |
| Fusion / M&A | CHF 180 |
